| Meteorologia para a Agricultura | |
|---|---|
| Evapotranspiração | https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/et/ |
| Número de horas de frio | https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/fruticultura/ |
| Percentagem de água no solo | https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/smi/ |
| Vegetation Health Index | https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/vhi/ |
| Fracção de radiação absorvida (FAPAR) | https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/fapar/ |
| Dados diários | https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/temperatura/ |
Secção de comentários fechada.